CIG: ZF0292431A
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | COMUNE DI CASSINO - CF: 81000310607 |
| Oggetto | MINUTA CANCELLERIA ESIGENZE MESE DI LUGLIO 2019 PERVENUTE ALL'ECONOMO ENTRO IL 10/07/2019 - RDO MEPA N. 2347781 - SMART CIG N. ZF0292431A |
| Importo di aggiudicazione | 387,69 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ERREBIAN SPA | 08397890588 | ||
| FABRIACART S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 02610060424 | ||
| LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150 | ||
| MYO S.P.A. | 03222970406 | ||
| PROCED S.R.L. | 01952150264 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| MYO S.P.A. | 03222970406 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.